Преимущества
Преимущества перед другими строительными материалами
Газобетон | Неавтоклавный газобетон | Кирпич | Пенобетон | Керамзитобетон | Шлакоблок |
---|---|---|---|---|---|
Состав | |||||
При изготовлении газобетона используются исключительно натуральные компоненты (гипс, песок, известь, цемент и вода) в соответствии с передовыми стандартами в области экологии. | Для изготовления неавтоклавного газобетона используется цемент, известь, алюминиевая пудра, хлорид кальция. Процесс приготовления неавтоклавного газобетона происходит путем естественного созревания. | Процесс изготовления керамического кирпича можно условно разделить на 4 основных этапа: добыча глины, песка и натуральных добавок; подготовка сырья; формование и сушка изделия (обжиг). | Пенообразователи делают на базе сосновой канифоли, костного клея, едкого технического натра, мездрового клея, скрубберной пасты, цемента, воды, пенообразователя и прочих компонентов. | Керамзитобетон состоит из воды, цемента, песка и керамзита. Иногда целесообразны различные добавки, чаще всего добавляют пластификатор, для придания бетону пластичности, во время работы с ним. | Для изготовления используются 3 составляющие: вяжущий агент, песок и наполнитель — шлак. В роли связующего вещества могут выступать глина, гипс, известь или цемент. |
Прочность | |||||
30-50 кг/см2 | 30-50 кг/см2 | 100-300 кг/см2 | 9-13 кг/см2 | 5-25 кг/см2 | 25-150 кг/см2 |
Наружняя отделка | |||||
Шпаклевка | Обязательна | Требуется облицовочный кирпич | Обязательна | Необходим облицовочный кирпич | Обязательна |
Внутренняя отделка | |||||
Не обязательна | Обязательна | Обязательна | Обязательна | Обязательна | Обязательна |
Теплопроводность | |||||
0,096-0,14Вт/м | 0,14-0,6 Вт/м | 0,6-0,7 Вт/м | 0,68 Вт/м | 0,14-0,66 Вт/м | 0,3-0,5 Вт/м |
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ | |||||
0,14-0,23 Мг/(м*ч*Па) | 0,12-0,17 Мг/(м*ч*Па) | 0,14-0,17 Мг/(м*ч*Па) | 0,12-0,17 Мг/(м*ч*Па) | 0,3-0,9Мг/(м*ч*Па) | Нет данных (не проверяется) |
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | |||||
F100 | F30 | F50-100 | F15-50 | F15-50 | F15-25 |
ПЛОТНОСТЬ | |||||
400-600 кг/м3 | 400-600 кг/м3 | 1600-1900 кг/м3 | 400-650 кг/м3 | 1400-1800 кг/м3 | 500-1000 кг/м3 |
Качество
Залогом успеха компании Главстрой-Усть-Лабинск на строительном рынке является непрерывный контроль качества выпускаемой продукции и предлагаемых услуг. Лаборатория завода прошла сертификацию и оснащена современным оборудованием для пробоподготовки и анализа.
Также, одной из задач лаборатории является разработка инновационных решений и постоянная работа над улучшением физико-механических свойств газобетона ГлавСтройБлок.
Качественное сырье, современное технологическое оборудование и жесткий контроль на всех переделах производства гарантируют постоянство высокого качества газобетона ГлавСтроБлок, а методические разработки инженеров завода и новейшие способы обработки информации позволяют проводить качественно и в срок экспресс-анализ любых строительных материалов с высоким уровнем репрезентативности полученных результатов.